|
Previsión BAILÉN MARTES 10 DE MARZO |
Temperatura | Viento | Velocidad | Precipitación | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| El tiempo el Martes 10.03.2020 |
09 h | 13° | Este – Noreste | 5 km/h | 0 l/m2 | |
| 10 h | 15° | Noreste | 6 km/h | 0 l/m2 | ||
| 11 h | 17° | Norte – Noreste | 9 km/h | 0 l/m2 | ||
| 12 h | 19° | Norte – Noreste | 8 km/h | 0 l/m2 | ||
| 13 h | 21° | Norte – Noreste | 7 km/h | 0 l/m2 | ||
| 14 h | 22° | Norte | 7 km/h | 0 l/m2 | ||
| 15 h | 23° | Norte | 7 km/h | 0 l/m2 | ||
| 16 h | 23° | Norte | 7 km/h | 0 l/m2 | ||
| 17 h | 23° | Norte – Noroeste | 5 km/h | 0 l/m2 | ||
| 18 h | 23° | Oeste – Noroeste | 3 km/h | 0 l/m2 | ||
| 19 h | 20° | Sur – Suroeste | 4 km/h | 0 l/m2 | ||
| 20 h | 17° | Sur | 7 km/h | 0 l/m2 | ||
| 21 h | 16° | Sur | 9 km/h | 0 l/m2 | ||
| 22 h | 15° | Sur | 6 km/h | 0 l/m2 | ||
| 23 h | 17° | Oeste – Suroeste | 4 km/h | 0 l/m2 | ||
MIERCOLES 11 DE MARZO DE 2020
| El tiempo el Miércoles 11.03.2020 |
00 h | 15° | Oeste | 5 km/h | 0 l/m2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 h | 18° | Suroeste | 4 km/h | 0 l/m2 | ||
| 02 h | 17° | Sur | 3 km/h | 0 l/m2 | ||
| 03 h | 15° | Sur-Sureste | 3 km/h | 0 l/m2 | ||
| 04 h | 13° | Sur-Sureste | 4 km/h | 0 l/m2 | ||
| 05 h | 14° | Sur-Sureste | 3 km/h | 0 l/m2 | ||
| 06 h | 12° | Sur-Sureste | 4 km/h | 0 l/m2 | ||
| 07 h | 12° | Sur-Sureste | 4 km/h | 0 l/m2 | ||
| 08 h | 11° | Sur-Sureste | 5 km/h | 0 l/m2 | ||
| 09 h | 15° | Sur-Sureste | 3 km/h | 0 l/m2 | ||
| 10 h | 20° | Noreste | 2 km/h | 0 l/m2 | ||
| 11 h | 22° | Norte – Noreste | 4 km/h | 0 l/m2 | ||
| 12 h | 24° | Norte – Noreste | 5 km/h | 0 l/m2 | ||
| 13 h | 26° | Norte | 6 km/h | 0 l/m2 | ||
| 14 h | 27° | Norte | 6 km/h | 0 l/m2 | ||
| 15 h | 28° | Norte | 6 km/h | 0 l/m2 | ||
| 16 h | 28° | Norte – Noroeste | 6 km/h | 0 l/m2 | ||
| 17 h | 27° | Norte | 5 km/h | 0 l/m2 | ||
| 18 h | 26° | Norte – Noroeste | 3 km/h | 0 l/m2 | ||
| 19 h | 23° | Oeste | 6 km/h | 0 l/m2 | ||
| 20 h | 20° | Suroeste | 6 km/h | 0 l/m2 | ||
| 21 h | 19° | Sur | 5 km/h | 0 l/m2 | ||
| 22 h | 19° | Sur | 5 km/h | 0 l/m2 | ||
| 23 h | 16° | Sur | 7 km/h | 0 l/m2 |
Bailen Digital Prensa de Bailén
